面对8GW的分布式发展目标,上海、安徽、江西近日分别出台了扶持分布式光伏有序开展的政策文件。这也是继浙江、山东等之后,对分布式光伏再抛出政策“橄榄枝”。各地扶持政策涵盖了并网、补贴等多个方面进行扶持。记者将从补贴这一角度,为大家梳理北京、河北、山东、上海、河南、江西、江苏、安徽、浙江9个省份的政策。
省份 | 政策文件 | 内容 |
北京 | 未发布 | 将出阶梯补贴标准。 |
河北 | 河北 | 装机容量在1MW及以上,未享受中央财政资金补贴,且在省级电网并网销售的光伏电站,2014年底前建成投产的,上网电价1.3元/kWh,2015年建成投产的为1.2元/kWh,上述上网电价自项目投产之日起暂执行三年。 |
山东 | 《关于上报2013年分布式光伏发电项目及2014年实施方案的通知》 | 将在国家光伏电站上网电价的基础上提高0.2元/kWh。 |
上海 | 《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》 |
分布式光伏的“度电补贴”金额为工商业用户0.25元/ kWh,个人用户0.4元/ kWh,为期5年。 |
河南洛阳 | 《关于加快推广分布式光伏发电的实施意见》 | 按其装机容量给予运营企业0.1元/瓦奖励,连续奖励3年。 |
江西 | 《加快推进全省光伏发电应用工作方案》 | 建成并通过验收后,在享受国家度电补贴的基础上,给予统一标准的省级度电补贴,其中补贴标准为每度电0.2元,补贴期20年。 |
江苏 | 《继续扶持光伏发电政策意见的通知》 | 全省新投产的非国家财政补贴光伏发电项目,实行地面、屋顶、建筑一体化,每千瓦时上网电价分别确定为2012年1.3元、2013年1.25元、2014年1.2元和2015年1.15元。 |
安徽合肥 | 《关于加快光伏推广应用促进光伏产业发展的意见》 | 2014年起,合肥市县两级财政补助标准提高至3元/瓦,单户最高补助额度不超过5千瓦。 |
浙江 | 《浙江省人民政府关于进一步加快光伏应用促进产业健康发展的实施意见》 | 补贴标准在国家规定的基础上,省再补贴0.1元/kWh。 |
嘉兴 | 光伏产业园内建成的个人分布式项目将得到每度电2.8元的补贴,补贴三年,逐年下降5分钱。 | |
温州 |
2014 年底前建成并网发电的,给予每度电 0.15 元补贴;2015 年底建成并网发电的,给予每度电 0.1 元补贴;居民家庭屋顶光伏发电专案,给予每度电 0.3 元补贴,自发电之日起,一补五年。 |
|
桐乡 | “一奖双补”,一是投资奖励,按装机容量给予每瓦1.5元的一次性奖励;二是发电补助,建成投产前两年按0.3元/kWh标准给予补贴,第三至第五年给予0.2元/千瓦时标准补贴;第三则是出租补助,鼓励屋顶资源出租,对出租方按实际使用面积给予一次性30元/平方米的补助。 | |
杭州 | 项目建成后的实际发电效果,再给予0.1元/度的补贴,补贴期限暂定为2014-2015年。 | |
富阳市 | 2014-2016年建成投产的项目,前两年按实际发电量0.3元/kWh补助,第三至五年给予0.2元/kWh补助。 |